All 50 States Comparison Table
View all states side-by-side. Sort by total unclaimed money, average claims, processing time, or alphabetically.
Other Tools:
Filters & Sort
Showing 50 of 50 states · Click column headers to sort
| Region | Search | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | South | $345 million | $620 | 6-10 weeks | Search → |
| Alaska | West | $90 million | $480 | 8-12 weeks | Search → |
| Arizona | Southwest | $1.4 billion | $920 | 6-10 weeks | Search → |
| Arkansas | South | $280 million | $540 | 6-8 weeks | Search → |
| California | West | $12.8 billion | $1,740 | 6-8 weeks | Search → |
| Colorado | West | $920 million | $1,050 | 6-8 weeks | Search → |
| Connecticut | Northeast | $780 million | $1,230 | 4-8 weeks | Search → |
| Delaware | South | $1.1 billion | $2,400 | 4-6 weeks | Search → |
| Florida | South | $2.1 billion | $890 | 6-10 weeks | Search → |
| Georgia | South | $1.6 billion | $1,100 | 6-10 weeks | Search → |
| Hawaii | West | $140 million | $680 | 8-12 weeks | Search → |
| Idaho | West | $195 million | $570 | 6-10 weeks | Search → |
| Illinois | Midwest | $3.8 billion | $1,580 | 4-8 weeks | Search → |
| Indiana | Midwest | $640 million | $840 | 6-10 weeks | Search → |
| Iowa | Midwest | $510 million | $790 | 4-8 weeks | Search → |
| Kansas | Midwest | $325 million | $610 | 6-10 weeks | Search → |
| Kentucky | South | $440 million | $710 | 6-10 weeks | Search → |
| Louisiana | South | $530 million | $760 | 6-10 weeks | Search → |
| Maine | Northeast | $185 million | $530 | 6-8 weeks | Search → |
| Maryland | South | $1.8 billion | $1,420 | 4-8 weeks | Search → |
| Massachusetts | Northeast | $3.2 billion | $1,670 | 4-6 weeks | Search → |
| Michigan | Midwest | $1.1 billion | $960 | 6-10 weeks | Search → |
| Minnesota | Midwest | $1.3 billion | $1,080 | 4-8 weeks | Search → |
| Mississippi | South | $240 million | $510 | 6-10 weeks | Search → |
| Missouri | Midwest | $820 million | $890 | 6-10 weeks | Search → |
| Montana | West | $105 million | $450 | 8-12 weeks | Search → |
| Nebraska | Midwest | $290 million | $580 | 6-10 weeks | Search → |
| Nevada | West | $1.2 billion | $1,340 | 6-10 weeks | Search → |
| New Hampshire | Northeast | $175 million | $690 | 4-8 weeks | Search → |
| New Jersey | Northeast | $4.2 billion | $1,890 | 4-8 weeks | Search → |
| New Mexico | Southwest | $270 million | $590 | 6-10 weeks | Search → |
| New York | Northeast | $18.4 billion | $2,100 | 4-6 weeks | Search → |
| North Carolina | South | $1.7 billion | $1,050 | 6-10 weeks | Search → |
| North Dakota | Midwest | $95 million | $510 | 8-12 weeks | Search → |
| Ohio | Midwest | $3.1 billion | $1,380 | 4-8 weeks | Search → |
| Oklahoma | Southwest | $430 million | $730 | 6-10 weeks | Search → |
| Oregon | West | $680 million | $970 | 6-10 weeks | Search → |
| Pennsylvania | Northeast | $4.5 billion | $1,720 | 4-8 weeks | Search → |
| Rhode Island | Northeast | $220 million | $760 | 4-8 weeks | Search → |
| South Carolina | South | $580 million | $810 | 6-10 weeks | Search → |
| South Dakota | Midwest | $130 million | $490 | 8-12 weeks | Search → |
| Tennessee | South | $960 million | $950 | 6-10 weeks | Search → |
| Texas | Southwest | $7.2 billion | $1,290 | 8-12 weeks | Search → |
| Utah | West | $460 million | $830 | 6-10 weeks | Search → |
| Vermont | Northeast | $115 million | $520 | 4-8 weeks | Search → |
| Virginia | South | $2.4 billion | $1,360 | 4-8 weeks | Search → |
| Washington | West | $1.9 billion | $1,280 | 6-10 weeks | Search → |
| West Virginia | South | $190 million | $560 | 8-12 weeks | Search → |
| Wisconsin | Midwest | $910 million | $980 | 4-8 weeks | Search → |
| Wyoming | West | $75 million | $420 | 8-12 weeks | Search → |
Regional Summary
Northeast
States: 9
Total Unclaimed: $31.8B
Avg Claim: $1234
Midwest
States: 12
Total Unclaimed: $13.0B
Avg Claim: $891
South
States: 14
Total Unclaimed: $14.3B
Avg Claim: $977
Southwest
States: 4
Total Unclaimed: $9.3B
Avg Claim: $883
West
States: 11
Total Unclaimed: $18.6B
Avg Claim: $892
Learn About Specific Types of Unclaimed Money
🏦 Unclaimed Bank Accounts
Guide to finding lost checking, savings, and CD accounts
💼 Unclaimed Insurance Money
Find unclaimed life insurance benefits and annuity payments
💰 Unclaimed Paychecks
Locate forgotten wages and final paychecks
📈 Unclaimed Stocks & Dividends
Recover lost investment accounts and dividend payments
FAQ
Can I sort by multiple columns?
Click any column header to sort by that column. Click again to reverse sort order. You can only sort by one column at a time.
What do the regions mean?
We have grouped states into 5 regions: Northeast, Midwest, South, Southwest, and West. This helps identify regional patterns in unclaimed property.
Why are some processing times different?
States have different systems, staff levels, and claim volumes. More modern systems and adequate staffing lead to faster processing.
Can I compare this with other data sources?
Yes! This data comes from official state unclaimed property offices. Check individual state portals for the most current figures.